График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 43.5грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Клиновий ремінь VEYANCE 10AV1213


Уточнити наявність
Країна виробництва: Словения
Бренд-виробник: VEYANCE
Артикул запчастини: 10AV1213
VEYANCE



Характеристики
Довжина [мм]1213
Ширина (мм)10
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHRYSLER4343 524
CHRYSLER4612 247
FORD11436933
LAND ROVERETC7394
PEUGEOT4007-21
PEUGEOT5750-15
ROLLS-ROYCEUE5654
ROV/TRI/JAG/AUS/MGETC7394
TALBOT61665452
VOLVO329073015


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CHRYSLER DAYTONA купе 2.2 i Turbo1986 (вересень) - 1990 (грудень) 2213 130 кВт - 177 к.с. EDR, Бензин
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.2 i Turbo1986 (вересень) - 1990 (грудень) 2213 130 кВт - 177 к.с. EDR, Бензин
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.2 i Turbo1986 (вересень) - 1990 (грудень) 2197 109 кВт - 148 к.с.
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.5 i1986 (вересень) - 1993 (грудень) 2501 75 кВт - 101 к.с. EDM, Бензин
CHRYSLER LE BARON седан 2.2 i1989 (вересень) - 1994 (грудень) 2213 69 кВт - 94 к.с.
CHRYSLER LE BARON седан 2.2 i Turbo1989 (вересень) - 1991 (січень) 2213 130 кВт - 177 к.с. EDR, Бензин
CHRYSLER LE BARON седан 2.5 i1989 (січень) - 1994 (грудень) 2501 75 кВт - 101 к.с. EDM, Бензин
CHRYSLER NEON (PL) 1.8 16V1997 (вересень) - 1999 (серпень) 1796 85 кВт - 116 к.с. EBD, Бензин
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V1994 (червень) - 1999 (серпень) 1996 107 кВт - 145 к.с. ECC, Бензин
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V1994 (травень) - 1999 (серпень) 1996 98 кВт - 133 к.с. 420H, Бензин
CHRYSLER NEON (PL) 2.0 16V1996 (квітень) - 1999 (серпень) 1996 109 кВт - 148 к.с. 420T, Бензин
DODGE NEON 2.0 16V1994 (травень) - 1999 (серпень) 1996 98 кВт - 133 к.с. ECB, Бензин
DODGE NEON 2.0 16V1996 (квітень) - 1999 (серпень) 1996 109 кВт - 148 к.с. ECC, Бензин
DODGE NEON 2.0 16V1994 (червень) - 1999 (серпень) 1996 107 кВт - 145 к.с. ECC, Бензин
FORD CAPRI (ECJ) 23001969 (лютий) - 1974 (лютий) 2293 79 кВт - 108 к.с. TV 23 H, Бензин
FORD CAPRI (ECJ) 23001969 (серпень) - 1974 (лютий) 2293 92 кВт - 125 к.с.
FORD TAUNUS 17M (31F) 1.81967 (грудень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M (32F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M Turnier (36F) 1.81968 (січень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 17M купе (33F) 1.81968 (серпень) - 1974 (квітень) 1797 60 кВт - 82 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (41F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M (42F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (вересень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M Turnier (46F) 2.31968 (січень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (51F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.01968 (січень) - 1974 (квітень) 1985 63 кВт - 86 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL (52F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.01967 (липень) - 1974 (квітень) 1985 66 кВт - 90 к.с.
FORD TAUNUS 20M XL купе (53F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
FORD TAUNUS 20M купе (43F) 2.31967 (липень) - 1974 (квітень) 2274 79 кВт - 107 к.с.
LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD) 3.5 4x41990 (вересень) - 1998 (грудень) 3532 100 кВт - 136 к.с.
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.5 4x41990 (вересень) - 1998 (грудень) 3532 100 кВт - 136 к.с. 22 D, Бензин
PEUGEOT 404 1.61963 (квітень) - 1971 (грудень) 1618 48 кВт - 65 к.с. XC6, Бензин
PEUGEOT 404 1.61967 (листопад) - 1971 (грудень) 1618 54 кВт - 73 к.с. XC6, Бензин
PEUGEOT 404 1.6 GT1971 (липень) - 1971 (грудень) 1618 50 кВт - 68 к.с. XC6, Бензин
PEUGEOT 404 кабрио 1.61963 (квітень) - 1968 (грудень) 1618 59 кВт - 80 к.с. XC6, Бензин
PEUGEOT J9 c бортовой платформой/ходовая часть 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
PEUGEOT J9 автобус 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
PEUGEOT J9 фургон 1.61980 (березень) - 1987 (червень) 1618 44 кВт - 60 к.с. XC7P, Бензин
PEUGEOT J9 фургон 2.01980 (березень) - 1987 (червень) 1971 57 кВт - 78 к.с. XN1P, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41986 (серпень) - 1988 (грудень) 1397 50 кВт - 68 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41983 (серпень) - 1986 (липень) 1397 52 кВт - 71 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41987 (серпень) - 1988 (липень) 1397 51 кВт - 70 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41975 (серпень) - 1983 (липень) 1397 51 кВт - 70 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41979 (серпень) - 1983 (липень) 1397 47 кВт - 64 к.с. B 14.3 E, Бензин
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.41982 (серпень) - 1985 (серпень) 1397 46 кВт - 63 к.с. B 14.3 E, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41986 (серпень) - 1988 (грудень) 1397 50 кВт - 68 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41983 (серпень) - 1986 (липень) 1397 53 кВт - 72 к.с. B 14.4 S, Бензин
VOLVO 340-360 седан (344) 1.41987 (серпень) - 1988 (липень) 1397 51 кВт - 69 к.с. B 14.4 S, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок