График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 45.1грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Випускний клапан TRW ENGINE COMPONENT 48323


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: TRW ENGINE COMPONENT
Артикул запчастини: 48323
TRW ENGINE COMPONENT
Випускний клапан TRW ENGINE COMPONENT 48323



Характеристики
Діаметр головки клапана [мм]39
Діаметр стрижня клапана [мм]8
Довжина [мм]149,7
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2Кінець стрижня клапана загартований
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2Стрижень клапана хромований
Кут сідла клапана [градус]45
Матеріал головки клапанаNimonic
Матеріалбіметал
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO3978766


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2301985 (вересень) - 1998 (вересень) 6700 169 кВт - 230 к.с. TD 71 F, TD 71 FQ, TD 73 E, D7B230, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2601991 (листопад) - 1998 (вересень) 6700 191 кВт - 260 к.с. TD 73 ES, D7B260, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FL 7 FL 7/2901993 (жовтень) - 1998 (вересень) 6700 210 кВт - 286 к.с. D7A285, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2301994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 169 кВт - 230 к.с. D7B230, Дизель
VOLVO FS 7 FS 718/2601994 (вересень) - 1996 (березень) 6700 191 кВт - 260 к.с. D7B260, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок