График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Масляний фільтр TECNOCAR RD1203


Уточнити наявність
Бренд-виробник: TECNOCAR
Артикул запчастини: RD1203
TECNOCAR
Масляний фільтр TECNOCAR RD1203



Характеристики
Висота [мм]87
Зовнішній діаметр [мм]100
Приєднувальне гвинтове різьбленняM24x1,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ACX4249E
DAIHATSU9091503003
FORD5025093
IVECOJ1312012
IVECOJ1312016
PEUGEOT1109W2
PEUGEOT1109W4
ROVER/AUSTINFH1027
TOYOTA1560064020
TOYOTA9091503003
TOYOTA9091530001
TOYOTA9091530003
TOYOTA90915300038T


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA AVENSIS (T25_) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 D2002 (вересень) - 2003 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D2002 (вересень) - 2003 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 D1997 (жовтень) - 1998 (травень) 1974 61 кВт - 82 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS седан (T25) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA AVENSIS универсал (T25) 2.0 D-4D2003 (квітень) - 2008 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY седан (_V1_) 1.8 Turbo-D1983 (листопад) - 1988 (січень) 1840 54 кВт - 73 к.с. 1C-TL, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2006 (грудень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2003 (травень) - 2007 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2006 (грудень) 1995 81 кВт - 110 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (травень) - 1987 (серпень) 1839 44 кВт - 60 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2004 (травень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2.0 D-4D2004 (квітень) - 2009 (березень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.8 D (CE70)1983 (січень) - 1983 (вересень) 1839 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2002 (серпень) - 2007 (липень) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2004 (червень) - 2007 (липень) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2004 (квітень) - 2007 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_) 2.0 D-4D2002 (січень) - 2007 (лютий) 1995 66 кВт - 90 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_, LY_, TRY2_, K 2.5 D4d2001 (серпень) - йде виробництво 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.0 D (CR27_V)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA PICNIC (_XM10) 2.2 D (CMX10_)1997 (серпень) - 2001 (грудень) 2184 66 кВт - 90 к.с. 3C-TE, Дизель
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD2001 (вересень) - 2005 (листопад) 1995 85 кВт - 116 к.с. 1CD-FTV, Дизель
TOYOTA STARLET (_P7_) 1.5 D (NP70L)1986 (грудень) - 1989 (грудень) 1453 40 кВт - 54 к.с. 1N, Дизель
TOYOTA STARLET (_P8_) 1.5 D (NP80_)1989 (грудень) - 1996 (березень) 1453 40 кВт - 54 к.с. 1N, Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок