График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Датчик, тиск у впускному газопроводі SWAG 22 93 0860


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 22 93 0860
SWAG
Датчик, тиск у впускному газопроводі SWAG 22 93 0860



Характеристики
Вага, кг]0,02
Кількість приєднань4
Колірчорний
Необхідна кількість1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LAND ROVERMHK100820L
MINI12 14 0 872 648
ROVERMHK 100820


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MG MG TF 1152002 (березень) - 2009 (грудень) 1588 85 кВт - 116 к.с. 16 K4F, Бензин
MG MG TF 1202002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1352002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 100 кВт - 136 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG TF 1602002 (березень) - 2009 (грудень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZR 1052001 (червень) - 2005 (квітень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
MG MG ZR 1202001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZR 1602001 (червень) - 2005 (квітень) 1796 118 кВт - 160 к.с. 18 K4K, Бензин
MG MG ZS 1202001 (липень) - 2005 (квітень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZS Hatchback 1202001 (липень) - 2005 (жовтень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1602001 (червень) - 2005 (липень) 2497 118 кВт - 160 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1902001 (червень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
MINI MINI (R50, R53) Cooper2001 (червень) - 2006 (вересень) 1598 85 кВт - 116 к.с. W10 B16 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) Cooper S2002 (березень) - 2006 (вересень) 1598 120 кВт - 163 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) Cooper S2004 (липень) - 2006 (вересень) 1598 125 кВт - 170 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) One2001 (червень) - 2006 (вересень) 1598 66 кВт - 90 к.с. W10 B16 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) One2003 (квітень) - 2006 (вересень) 1398 55 кВт - 75 к.с. W10 B14 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) S Works2003 (листопад) - 2005 (червень) 1598 147 кВт - 200 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI (R50, R53) Works2003 (листопад) - 2006 (вересень) 1598 155 кВт - 210 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI кабрио (R52) Cooper2004 (липень) - 2007 (листопад) 1598 85 кВт - 116 к.с. W10 B16 A, Бензин
MINI MINI кабрио (R52) Cooper S2004 (липень) - 2007 (листопад) 1598 125 кВт - 170 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI кабрио (R52) Cooper S2004 (липень) - 2007 (листопад) 1598 120 кВт - 163 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI кабрио (R52) John Cooper Works2004 (липень) - 2007 (листопад) 1598 155 кВт - 210 к.с. W11 B16 A, Бензин
MINI MINI кабрио (R52) One2004 (липень) - 2007 (листопад) 1598 66 кВт - 90 к.с. W10 B16 A, Бензин
ROVER 200 (RF) 218 K Vi1995 (листопад) - 2000 (березень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.11999 (листопад) - 2005 (травень) 1120 44 кВт - 60 к.с.
ROVER 25 (RF) 1.1 16V2004 (січень) - 2005 (травень) 1119 55 кВт - 75 к.с. 11 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.4 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1396 62 кВт - 84 к.с. 14 K4M, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.6 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V2000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 107 кВт - 146 к.с. 18 K4K, Бензин
ROVER 25 (RF) 1.8 16V1999 (жовтень) - 2005 (травень) 1796 85 кВт - 116 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.42000 (лютий) - 2005 (травень) 1396 76 кВт - 103 к.с. 14 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.62000 (лютий) - 2005 (травень) 1588 80 кВт - 109 к.с. 16 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 1.82000 (лютий) - 2005 (травень) 1796 86 кВт - 117 к.с. 18 K4F, Бензин
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2000 (лютий) - 2005 (травень) 1994 74 кВт - 101 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 iDT2004 (січень) - 2005 (травень) 1994 83 кВт - 113 к.с. 20 T2N, Дизель
ROVER 45 седан (RT) 2.0 V62000 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.81999 (лютий) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 V61999 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V61999 (лютий) - 2001 (жовтень) 2497 129 кВт - 175 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V62001 (жовтень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.82001 (серпень) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. KV 6, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок