График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 43.6грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Полікліновий ремінь SASIC 1770116


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 1770116
SASIC
Полікліновий ремінь SASIC 1770116



Характеристики
Для оригінального номера5750WE
Довжина [мм]1863
Кількість ребер6
Приведений у дію агрегатгенератор
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI078903137AQ
CITROEN5750K6
CITROEN5750WE
CITROEN96140606
FIAT60814395
MAZDAZ60115909A
MERCEDES-BENZ0119973792
MERCEDES-BENZ0139974892
OPEL1340510
OPEL1340651
OPEL1340659
OPEL1340666
OPEL90581642
OPEL91126402
OPEL91131979


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.41995 (липень) - 1996 (червень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.41996 (липень) - 1997 (грудень) 2393 110 кВт - 150 к.с. AFM, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (лютий) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.81995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1995 (липень) - 1996 (березень) 2771 120 кВт - 163 к.с. AEJ, Бензин
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro1994 (березень) - 1996 (березень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61993 (червень) - 2000 (серпень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.61995 (травень) - 2000 (серпень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.81992 (листопад) - 2000 (серпень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.61992 (серпень) - 1996 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.81991 (вересень) - 1996 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
CITROEN XM (Y4) 2.5 TD1994 (травень) - 2000 (жовтень) 2446 95 кВт - 129 к.с. THY (DK5ATE), Дизель
FIAT BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC)1995 (жовтень) - 2001 (жовтень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT COUPE (FA/175) 1.8 16V1996 (березень) - 2000 (серпень) 1747 96 кВт - 131 к.с. 183 A1.000, Бензин
FIAT MAREA (185) 1.8 115 16V1996 (вересень) - 2002 (травень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
FIAT MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V1996 (вересень) - 2002 (травень) 1747 83 кВт - 113 к.с. 182 A2.000, Бензин
MAZDA 3 (BK) 1.62003 (жовтень) - 2009 (червень) 1598 77 кВт - 105 к.с. B6ZE, Бензин
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR2009 (червень) - йде виробництво 1598 77 кВт - 105 к.с. Z6, Бензин
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR2009 (червень) - йде виробництво 1598 77 кВт - 105 к.с. Z6, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025)1996 (листопад) - 2000 (травень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.087)2000 (вересень) - 2001 (березень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.956, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T Kompressor (202.082)1996 (листопад) - 2001 (березень) 1998 141 кВт - 192 к.с. M 111.944, Бензин
OPEL SIGNUM 3.2 V62003 (травень) - йде виробництво 3175 155 кВт - 211 к.с. Z 32 SE, Бензин
OPEL VECTRA C 3.2 V62002 (серпень) - йде виробництво 3175 155 кВт - 211 к.с. Z 32 SE, Бензин
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V62002 (серпень) - йде виробництво 3175 155 кВт - 211 к.с. Z 32 SE, Бензин
OPEL VECTRA C универсал 3.2 V62003 (жовтень) - йде виробництво 3175 155 кВт - 211 к.с. Z 32 SE, Бензин
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V1999 (липень) - 2005 (червень) 1995 60 кВт - 82 к.с. X 20 DTL, Дизель
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V2000 (вересень) - 2005 (червень) 1995 74 кВт - 101 к.с. Y 20 DTH, Дизель
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V2002 (січень) - 2005 (червень) 2172 86 кВт - 117 к.с. Y 22 DTR, Дизель
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V2002 (січень) - 2005 (червень) 2172 92 кВт - 125 к.с. Y 22 DTR, Дизель
PEUGEOT 605 (6B) 2.5 Turbo Diesel1994 (липень) - 1999 (вересень) 2446 95 кВт - 129 к.с. THY (DK5ATE), Дизель
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок