График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Опора, стабілізатор SASIC 0945665


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франция
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 0945665
SASIC
Опора, стабілізатор SASIC 0945665



Характеристики
Внутрішній діаметр19
Для оригінального номера509466
Сторона встановленняпередній міст
Тип установкиГумова опора
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CITROEN509466
PEUGEOT509466


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i1997 (квітень) - 2005 (березень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.6 16V2000 (вересень) - 2005 (березень) 1587 80 кВт - 109 к.с. NFU (TU5JP4), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1587 65 кВт - 88 к.с. NFZ (TU5JP), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1761 66 кВт - 90 к.с. LFX (XU7JB), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut.1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1761 74 кВт - 101 к.с. LFZ (XU7JP), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D1998 (липень) - 2005 (березень) 1868 51 кВт - 70 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD1997 (квітень) - 2000 (вересень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE/Y), Дизель
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V2000 (вересень) - 2005 (березень) 1997 100 кВт - 136 к.с. RFN (EW10J4), Бензин
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 1092001 (травень) - 2005 (березень) 1997 80 кВт - 109 к.с. RHZ (DW10ATED), Дизель
CITROEN XSARA (N1) 2.0 HDi 901999 (лютий) - 2005 (березень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN XSARA Break (N2) 1.9 D1998 (липень) - 2005 (серпень) 1868 51 кВт - 70 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1761 66 кВт - 90 к.с. LFX (XU7JB), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1761 74 кВт - 101 к.с. LFZ (XU7JP), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.8 i 16V1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
CITROEN XSARA купе (N0) 1.9 TD1998 (лютий) - 2000 (вересень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE/Y), Дизель
CITROEN XSARA купе (N0) 2.0 HDI 901999 (лютий) - 2005 (березень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
CITROEN ZX (N2) 1.6 i1991 (березень) - 1997 (червень) 1580 65 кВт - 88 к.с. BDY (XU5M), BFZ (XU5JP), Бензин
CITROEN ZX (N2) 1.8 D1993 (червень) - 1997 (червень) 1769 44 кВт - 60 к.с. 161A (XUD7), Дизель
CITROEN ZX (N2) 1.8 i 16V1996 (січень) - 1997 (червень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
CITROEN ZX (N2) 1.9 D1993 (липень) - 1997 (червень) 1905 50 кВт - 68 к.с. D9B (XUD9A/U), DJY (XUD9A), Дизель
CITROEN ZX (N2) 1.9 DT1994 (липень) - 1997 (жовтень) 1905 65 кВт - 88 к.с.
CITROEN ZX (N2) 1.9 TD1992 (липень) - 1997 (червень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE/Y), Дизель
CITROEN ZX Break (N2) 1.4 i1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3M/Z), KDY (TU3M), KFX (TU3JP), Бензин
CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 1580 65 кВт - 88 к.с. BDY (XU5M), BFZ (XU5JP), Бензин
CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 16V1996 (січень) - 1998 (лютий) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 D1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1905 50 кВт - 68 к.с. D9B (XUD9A/U), Дизель
CITROEN ZX Break (N2) 1.9 TD1993 (жовтень) - 1997 (жовтень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE/Y), Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL1994 (червень) - 2001 (травень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.62000 (липень) - 2001 (травень) 1587 66 кВт - 90 к.с.
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR1994 (червень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V1997 (березень) - 2001 (травень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST1994 (червень) - 2001 (травень) 1762 74 кВт - 101 к.с. LFZ (XU7JP), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D1994 (лютий) - 1997 (квітень) 1905 69 кВт - 94 к.с. XUD9TE, Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2001 (травень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD1994 (червень) - 2001 (травень) 1905 50 кВт - 68 к.с. DJY (XUD9A), Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT1994 (червень) - 2001 (травень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 STD1994 (лютий) - 1995 (жовтень) 1905 51 кВт - 69 к.с. XUD9, Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.01997 (березень) - 2001 (травень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 901999 (червень) - 2001 (травень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST1994 (липень) - 2001 (травень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFX (XU10J2), Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.41997 (березень) - 2002 (квітень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.61997 (березень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V1997 (березень) - 2002 (квітень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2002 (квітень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D1997 (березень) - 2002 (квітень) 1905 50 кВт - 68 к.с. DJY (XUD9A), Дизель
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD1997 (лютий) - 2002 (квітень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.01997 (березень) - 2002 (квітень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 901999 (червень) - 2002 (квітень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.61996 (квітень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 1.8 16V2000 (липень) - 2002 (квітень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.01994 (березень) - 2002 (квітень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFX (XU10J2), Бензин
PEUGEOT 306 кабрио (7D, N3, N5) 2.0 16V1997 (березень) - 2002 (квітень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.11993 (травень) - 2001 (травень) 1124 44 кВт - 60 к.с. HDZ (TU1M), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.41993 (травень) - 2001 (травень) 1360 55 кВт - 75 к.с. KDX (TU3MC), KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.62000 (липень) - 2001 (травень) 1587 66 кВт - 90 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.61993 (травень) - 2000 (жовтень) 1587 65 кВт - 89 к.с. NFZ (TU5JP) , Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V1997 (березень) - 2001 (травень) 1761 81 кВт - 110 к.с. LFY (XU7JP4), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D1993 (травень) - 2001 (травень) 1769 43 кВт - 58 к.с. A9A (XUD7), Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D1993 (квітень) - 1999 (травень) 1905 51 кВт - 69 к.с. XUD9, Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D1994 (червень) - 2001 (травень) 1905 50 кВт - 68 к.с. DJY (XUD9A), Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D1993 (квітень) - 1997 (квітень) 1905 69 кВт - 94 к.с. XUD9TE, Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D1998 (вересень) - 2001 (травень) 1868 51 кВт - 69 к.с. WJZ (DW8), WJY (DW8B), Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT1993 (травень) - 2001 (травень) 1905 66 кВт - 90 к.с. DHY (XUD9TE), Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V1997 (березень) - 2001 (травень) 1998 97 кВт - 132 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V1997 (березень) - 2000 (червень) 1998 99 кВт - 135 к.с. RFV (XU10J4R), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 901999 (червень) - 2001 (травень) 1997 66 кВт - 90 к.с. RHY (DW10TD), Дизель
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S161996 (березень) - 2001 (травень) 1998 120 кВт - 163 к.с. RFS (XU10J4RS), Бензин
PEUGEOT 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi1993 (травень) - 2001 (травень) 1998 89 кВт - 121 к.с. RFX (XU10J2), Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок