График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо RAICAM RA.0698.0


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: RAICAM
Артикул запчастини: RA.0698.0
RAICAM
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо RAICAM RA.0698.0



Характеристики
Виконує норми ЄЕКE1
Висота [мм]43,7
Гальмівна системаTeves
Для артикула №RA.0698.0
Додатковий артикул / Додаткова інформаціябез аксесуарів
Сторона встановленняЗадній міст
Товщина [мм]17,3
Ширина (мм)123,1
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW34211164499
BMW34211164501
BMW34212157574
BMW34212157575
BMW34212157620
BMW34212157622
BMW34214398213
BMW34216750190
BMW34216761239
BMW34216761241
BMW34216778168
BMWSFP90005
MGSFP100520SLP
ROVER1020321
ROVERGBP90341AF


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 d2001 (вересень) - 2003 (березень) 1951 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (лютий) - 2005 (квітень) 1951 95 кВт - 129 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 d1998 (квітень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N40 B16 A, N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. N40 B16 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (жовтень) - 2002 (грудень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (червень) - 2005 (лютий) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d2002 (березень) - 2005 (лютий) 1951 85 кВт - 115 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d2003 (березень) - 2005 (лютий) 1995 85 кВт - 116 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 85 кВт - 116 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 d2000 (березень) - 2001 (вересень) 1951 100 кВт - 136 к.с. M47 D20 (204D1), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2007 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd2005 (лютий) - 2007 (грудень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci2006 (січень) - 2007 (грудень) 2171 120 кВт - 163 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci2000 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2007 (грудень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2002 (червень) - 2006 (липень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 316 Ci2000 (квітень) - 2006 (липень) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci1999 (листопад) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2001 (вересень) - 2006 (липень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 318 Ci2005 (березень) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd2003 (листопад) - 2006 (липень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Ci1999 (серпень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci1999 (квітень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci2000 (вересень) - 2006 (липень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci1999 (квітень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.0 i2005 (квітень) - йде виробництво 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 B, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.2 i2003 (жовтень) - йде виробництво 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2003 (лютий) - йде виробництво 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i2006 (січень) - йде виробництво 2497 130 кВт - 177 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 si2006 (січень) - йде виробництво 2497 160 кВт - 218 к.с. N52 B25 A, Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 i2003 (лютий) - йде виробництво 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 si2006 (січень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si2006 (березень) - йде виробництво 2996 195 кВт - 265 к.с. N52 B30 A, Бензин
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.82010 (листопад) - йде виробництво 1795 98 кВт - 133 к.с. 18 K4C, Бензин
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.8 T2010 (листопад) - йде виробництво 1795 118 кВт - 160 к.с. 18N4TI, Бензин
MG MG 6 Наклонная задняя часть 1.9 DTi2012 (серпень) - йде виробництво 1849 110 кВт - 150 к.с.
MG MG 6 седан 1.82010 (листопад) - йде виробництво 1795 98 кВт - 133 к.с. 18 K4C, Бензин
MG MG 6 седан 1.8 T2010 (листопад) - йде виробництво 1795 118 кВт - 160 к.с. 18N4TI, Бензин
MG MG 6 седан 1.9 DTi2012 (серпень) - йде виробництво 1849 110 кВт - 150 к.с.
MG MG ZT 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MG ZT 1602001 (червень) - 2005 (липень) 2497 118 кВт - 160 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 1902001 (червень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT 2.0 CDTi2002 (червень) - 2003 (вересень) 1951 85 кВт - 116 к.с. 204D2, Дизель
MG MG ZT 2.0 CDTi2002 (листопад) - 2005 (липень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
MG MG ZT- T 1.8 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 88 кВт - 120 к.с. 18 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1.8 T 16V2003 (січень) - 2005 (липень) 1795 118 кВт - 160 к.с. 18 K4G, Бензин
MG MG ZT- T 1602001 (жовтень) - 2005 (липень) 2497 118 кВт - 160 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1802003 (січень) - 2005 (липень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 1902001 (жовтень) - 2005 (липень) 2497 140 кВт - 190 к.с. 25 K4F, Бензин
MG MG ZT- T 2.0 CDTi2002 (листопад) - 2005 (липень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
MG MG ZT- T 2.0 CDTi2002 (червень) - 2005 (липень) 1951 85 кВт - 116 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 (RJ) 1.81999 (лютий) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT1999 (лютий) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 (RJ) 2.0 V61999 (лютий) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V62001 (жовтень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. 25 K4F, Бензин
ROVER 75 (RJ) 2.5 V61999 (лютий) - 2001 (жовтень) 2497 129 кВт - 175 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 (RJ) 4.6 V82004 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.82001 (серпень) - 2005 (травень) 1796 88 кВт - 120 к.с. K 1.8, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo2003 (травень) - 2005 (травень) 1796 110 кВт - 150 к.с. 18 K4G, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT2001 (серпень) - 2005 (травень) 1950 85 кВт - 115 к.с. M 47 R, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi2003 (лютий) - 2005 (травень) 1951 96 кВт - 131 к.с. 204D2, Дизель
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 1997 110 кВт - 150 к.с. 20 K4F, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.5 V62001 (серпень) - 2005 (травень) 2497 130 кВт - 177 к.с. KV 6, Бензин
ROVER 75 Tourer (RJ) 4.6 V82003 (жовтень) - 2005 (травень) 4601 191 кВт - 260 к.с. 46F2F, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD2006 (січень) - 2009 (грудень) 1910 110 кВт - 150 к.с. Z 19 DTH, Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t1997 (вересень) - 2009 (грудень) 1985 110 кВт - 150 к.с. B205E, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t2000 (липень) - 2009 (грудень) 1985 136 кВт - 185 к.с. B205L, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower2005 (січень) - 2009 (грудень) 1985 110 кВт - 150 к.с. B205E, Бензин/этанол
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t Biopower2005 (вересень) - 2009 (грудень) 1985 132 кВт - 179 к.с. B205E, Бензин/этанол
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 Turbo SE1998 (жовтень) - 2000 (липень) 1985 141 кВт - 192 к.с. B205E, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD2002 (березень) - 2009 (грудень) 2171 88 кВт - 120 к.с. D223L, Дизель
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t1997 (вересень) - 2009 (грудень) 2290 125 кВт - 170 к.с. B235E, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t2001 (січень) - 2009 (грудень) 2290 136 кВт - 185 к.с. B235E, Бензин
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower2007 (січень) - 2009 (грудень) 2290 136 кВт - 185 к.с. B235E, Бензин/этанол
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок