График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Підвіска, ступінчаста коробка передач ORIGINAL IMPERIUM 30652


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: ORIGINAL IMPERIUM
Артикул запчастини: 30652
ORIGINAL IMPERIUM
Підвіска, ступінчаста коробка передач ORIGINAL IMPERIUM 30652



Характеристики
Внутрішній діаметр12
Зовнішній діаметр [мм]46
Матеріалгума/метал
Необхідна кількість2
Сторона встановленняспереду
Товщина [мм]51
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI431399415B
AUDI443399415A
VW431399415B
VW443399415A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.01976 (червень) - 1978 (серпень) 1984 85 кВт - 115 к.с. WA, Бензин
AUDI 100 (43, C2) 2.11977 (березень) - 1982 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 1.91980 (серпень) - 1982 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.01977 (серпень) - 1980 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. WA, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, WG, Бензин
AUDI 100 Avant (43, C2) 2.11977 (липень) - 1983 (лютий) 2144 85 кВт - 115 к.с. WB, WE, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro1990 (січень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro1990 (грудень) - 1992 (липень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.31986 (листопад) - 1991 (вересень) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.31990 (березень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 quattro1990 (травень) - 1996 (грудень) 2309 98 кВт - 134 к.с. NG, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок