График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект дротів запалювання NGK 8291


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: NGK
Артикул запчастини: 8291
NGK
Комплект дротів запалювання NGK 8291



Характеристики
Кількість дротів5
Колірсиній
Оснащення / обладнаннядля автомобілів з розподільником запалювання
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LEXUS90919-21298
TOYOTA90919-21298


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35)1981 (листопад) - 1987 (липень) 1290 48 кВт - 65 к.с. 4K, Бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60)1986 (травень) - 1987 (липень) 1587 60 кВт - 82 к.с. 4A, Бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60)1985 (вересень) - 1987 (липень) 1588 57 кВт - 78 к.с. 4A, Бензин
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A60)1983 (серпень) - 1987 (липень) 1587 61 кВт - 83 к.с. 4A, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 GT (RA63)1977 (серпень) - 1981 (липень) 1968 90 кВт - 122 к.с. 18R-G, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40)1980 (січень) - 1981 (липень) 1968 65 кВт - 88 к.с. 18R, Бензин
TOYOTA CELICA (TA60, RA40, RA6_) 2.0 XT (RA40)1979 (лютий) - 1981 (липень) 1968 66 кВт - 90 к.с. 18R, Бензин
TOYOTA CELICA купе (_A6_) 2.01982 (січень) - 1985 (грудень) 1968 88 кВт - 120 к.с. 18R-G, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок