График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса LEMFORDER 36209 01


Наявність Термін постачання Ціна Купити
1 на складі 5138 грн
1 на складі 5138 грн
2 1 день 5243 грн
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 36209 01
LEMFORDER
Важіль незалежної підвіски колеса, підвіска колеса LEMFORDER 36209 01



Характеристики
Матеріалалюміній
Номери артикулів комплектуючих, що рекомендуються.38228 01
Сторона встановленнязнизу
Сторона встановленняпередній міст
Сторона встановленняспереду
Сторона встановленнясправа
Тип кермаПоперечний важіль
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
ALPINA31 12 4 083 312
ALPINA4 083 312
BMW31 12 4 083 312
BMW31 12 6 775 960
BMW4 083 312
BMW6 775 960
ROLLS-ROYCE31 12 4 083 312
ROLLS-ROYCE31 12 6 775 960
ROLLS-ROYCE4 083 312
ROLLS-ROYCE6 775 960


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d2011 (жовтень) - йде виробництво 1995 135 кВт - 184 к.с. N47 D20 C, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 528 i2013 (серпень) - йде виробництво 1997 180 кВт - 245 к.с. N20 B20 A, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d2010 (липень) - йде виробництво 2993 155 кВт - 211 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d2009 (жовтень) - йде виробництво 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d2009 (жовтень) - йде виробництво 2993 190 кВт - 258 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d2010 (вересень) - йде виробництво 2993 220 кВт - 299 к.с. N57 D30 B, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d2012 (лютий) - йде виробництво 2993 230 кВт - 313 к.с. N57 D30 B, Дизель
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i2009 (жовтень) - йде виробництво 2979 225 кВт - 306 к.с. N55 B30 A, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i2009 (жовтень) - йде виробництво 4395 300 кВт - 408 к.с. N63 B44 A, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i2012 (травень) - йде виробництво 4395 330 кВт - 449 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i2009 (жовтень) - 2010 (грудень) 4395 298 кВт - 405 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive2013 (серпень) - йде виробництво 3982 300 кВт - 408 к.с. N63 B40 A, Бензин
BMW 5 Gran Turismo (F07) 650 i2013 (липень) - йде виробництво 4395 332 кВт - 452 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d2008 (жовтень) - йде виробництво 2993 180 кВт - 245 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d2009 (липень) - йде виробництво 2993 155 кВт - 211 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d2012 (липень) - йде виробництво 2993 190 кВт - 258 к.с. N57 D30 A, Дизель
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i2008 (червень) - йде виробництво 2996 190 кВт - 258 к.с. N52 B30 A, N52 B30 BF, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d2009 (вересень) - йде виробництво 2993 225 кВт - 306 к.с. N57 D30 B, Дизель
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d2012 (липень) - йде виробництво 2993 230 кВт - 313 к.с. N57 D30 B, Дизель
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i2012 (липень) - йде виробництво 2979 235 кВт - 320 к.с. N55 B30 A, N55 B30 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i2008 (жовтень) - йде виробництво 2979 240 кВт - 326 к.с. N54 B30 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li2010 (вересень) - йде виробництво 2979 224 кВт - 305 к.с. N54 B30 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i2012 (жовтень) - йде виробництво 4395 330 кВт - 449 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i2012 (вересень) - йде виробництво 4395 331 кВт - 450 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i2008 (жовтень) - йде виробництво 4395 300 кВт - 408 к.с. N63 B44 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 Li2011 (вересень) - йде виробництво 4395 298 кВт - 405 к.с. N63 B44 B, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i2009 (вересень) - йде виробництво 5972 400 кВт - 544 к.с. N74 B60 A, N74 B60 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li2008 (вересень) - 2011 (грудень) 5972 326 кВт - 443 к.с. N74 B60 A, Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid2012 (липень) - йде виробництво 2979 235 кВт - 320 к.с. N55 B30 A, N55 B30 A, Электричество / Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid2010 (жовтень) - 2012 (грудень) 4395 339 кВт - 461 к.с. N63 B44 B, Электричество / Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid2012 (липень) - йде виробництво 2979 260 кВт - 354 к.с. N55 B30 A, Электричество / Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid2010 (жовтень) - йде виробництво 4395 342 кВт - 465 к.с. N63 B44 A, N63 B44 A, Электричество / Бензин
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid2010 (жовтень) - йде виробництво 4395 330 кВт - 449 к.с. N63 B44 A, Электричество / Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок