График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 43.4грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Осушувач, кондиціонер FRIGAIR 137.40200


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: FRIGAIR
Артикул запчастини: 137.40200
FRIGAIR
Осушувач, кондиціонер FRIGAIR 137.40200



Характеристики
Варіант оснащенняVALEO Sys.
Техніка приєднання-
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ2038350147
MERCEDES-BENZA2038350147


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 (203.035)2000 (жовтень) - 2002 (травень) 1998 95 кВт - 129 к.с. M 111.951, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046)2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 105 кВт - 143 к.с. M 271.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI2001 (лютий) - 2007 (лютий) 2148 75 кВт - 102 к.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004)2000 (вересень) - 2007 (лютий) 2148 85 кВт - 116 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007)2003 (квітень) - 2007 (лютий) 2148 90 кВт - 122 к.с. OM 646.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)2003 (липень) - 2007 (лютий) 1796 125 кВт - 170 к.с. M 271.942, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042)2002 (травень) - 2007 (лютий) 1796 120 кВт - 163 к.с. M 271.940, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045)2000 (травень) - 2002 (червень) 1998 120 кВт - 163 к.с. M 111.955, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 105 кВт - 143 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2148 100 кВт - 136 к.с. OM 611.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008)2003 (лютий) - 2007 (лютий) 2148 110 кВт - 150 к.с. OM 646.963, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040)2004 (лютий) - 2007 (лютий) 1796 141 кВт - 192 к.с. M 271.948, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061)2000 (травень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081)2002 (липень) - 2007 (лютий) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.916, M 112.916, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016)2000 (грудень) - 2007 (лютий) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018)2003 (січень) - 2007 (лютий) 2950 170 кВт - 231 к.с. OM 612.990, Дизель
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)2001 (лютий) - 2007 (лютий) 3199 260 кВт - 354 к.с. M 112.961, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064)2000 (травень) - 2007 (лютий) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.946, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084)2002 (липень) - 2007 (лютий) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.953, M 112.953, Бензин
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076)2004 (лютий) - 2007 (лютий) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.988, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 CGI (209.343)2003 (липень) - 2009 (травень) 1796 125 кВт - 170 к.с. M 271.942, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.341)2006 (жовтень) - 2009 (травень) 1796 135 кВт - 184 к.с. M 271.955, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 200 Kompressor (209.342)2002 (вересень) - 2009 (травень) 1796 120 кВт - 163 к.с. M 271.940, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI (209.308)2005 (січень) - 2009 (травень) 2148 110 кВт - 150 к.с. OM 646.966, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 220 CDI (209.308)2005 (січень) - 2009 (травень) 2148 100 кВт - 136 к.с. OM 646.966, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361)2002 (червень) - 2009 (травень) 2597 125 кВт - 170 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361)2002 (червень) - 2009 (травень) 2597 120 кВт - 163 к.с. M 112.912, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316)2003 (лютий) - 2005 (червень) 2685 120 кВт - 163 к.с. OM 612.967, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316)2002 (жовтень) - 2009 (травень) 2685 125 кВт - 170 к.с. OM 612.962, OM 612.967, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354)2005 (січень) - 2009 (травень) 2996 170 кВт - 231 к.с. M 272.940, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365)2002 (червень) - 2009 (травень) 3199 160 кВт - 218 к.с. M 112.955, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 CDI (209.320)2005 (січень) - 2009 (травень) 2987 165 кВт - 224 к.с. OM 642.910, Дизель
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356)2005 (січень) - 2009 (травень) 3498 200 кВт - 272 к.с. M 272.960, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.372)2006 (червень) - 2009 (травень) 5461 285 кВт - 388 к.с. M 273.965, M 273.965, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375)2002 (червень) - 2009 (травень) 4966 225 кВт - 306 к.с. M 113.968, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376)2002 (вересень) - 2009 (травень) 5439 270 кВт - 367 к.с. M 113.987, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377)2007 (травень) - 2009 (травень) 6208 373 кВт - 507 к.с. M 156.982, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 63 AMG (209.377)2006 (квітень) - 2009 (травень) 6208 354 кВт - 481 к.с. M 156.982, Бензин
MERCEDES-BENZ CLK (C209) DTM AMG2004 (червень) - 2009 (травень) 5439 428 кВт - 582 к.с. M 113.994, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.442)2004 (березень) - 2011 (лютий) 1795 120 кВт - 163 к.с. M 271.944, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 200 Kompressor (171.445)2008 (січень) - 2011 (лютий) 1796 135 кВт - 184 к.с. M 271.954, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454)2005 (січень) - 2011 (лютий) 2996 170 кВт - 231 к.с. M 272.942, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 300 (171.454)2009 (квітень) - 2011 (лютий) 2996 170 кВт - 231 к.с. M 272.942, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456)2004 (червень) - 2011 (лютий) 3498 200 кВт - 272 к.с. M 272.963, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458)2008 (січень) - 2011 (лютий) 3498 224 кВт - 305 к.с. M 272.969, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473)2006 (червень) - 2011 (лютий) 5439 294 кВт - 400 к.с. M 113.989, Бензин
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 55 AMG (171.473)2004 (червень) - 2011 (лютий) 5439 265 кВт - 360 к.с. M 113.989, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332)2002 (червень) - 2004 (січень) 599 52 кВт - 71 к.с. M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353)2001 (січень) - 2004 (січень) 599 45 кВт - 61 к.с. M 160 E6AL B05, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 40 кВт - 55 к.с. M 160 E6AL B03, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336)1998 (липень) - 2004 (січень) 599 33 кВт - 45 к.с. M 160 E6AL B04, M 160.920, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353)2003 (січень) - 2004 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...)1999 (листопад) - 2004 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660 DE 8LA, OM 660.940, Дизель
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030)2004 (січень) - 2006 (червень) 1124 55 кВт - 75 к.с. M 134.910, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033)2005 (лютий) - 2006 (червень) 1124 47 кВт - 64 к.с. M 134.911, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031)2004 (січень) - 2006 (червень) 1332 70 кВт - 95 к.с. M 135.930, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032)2004 (січень) - 2006 (червень) 1499 80 кВт - 109 к.с. M 135.950, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032)2004 (січень) - 2006 (червень) 1499 90 кВт - 122 к.с. M 135.950, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034)2005 (травень) - 2006 (червень) 1468 130 кВт - 177 к.с. M 122.950, Бензин
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 50 кВт - 68 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001)2004 (вересень) - 2006 (червень) 1493 70 кВт - 95 к.с. OM 639.939, Дизель
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400)2007 (січень) - йде виробництво 799 33 кВт - 45 к.с. OM 660.950, Дизель
SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401)2009 (серпень) - йде виробництво 799 40 кВт - 54 к.с. OM 660.951, Дизель
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480)2007 (січень) - йде виробництво 999 52 кВт - 71 к.с. M 132.910, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus2012 (квітень) - йде виробництво 999 88 кВт - 120 к.с.
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433)2008 (січень) - йде виробництво 999 72 кВт - 98 к.с. M 132.930, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432)2007 (січень) - йде виробництво 999 62 кВт - 84 к.с. M 132.930, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433)2010 (липень) - йде виробництво 999 75 кВт - 102 к.с. M 132.930, Бензин
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive2013 (січень) - йде виробництво 55 кВт - 75 к.с.
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490)2011 (грудень) - 2012 (грудень) 35 кВт - 48 к.с.
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491)2010 (грудень) - 2012 (грудень) 20 кВт - 27 к.с.
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491)2009 (листопад) - 2011 (грудень) 30 кВт - 41 к.с.
SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492)2013 (січень) - йде виробництво 60 кВт - 82 к.с.
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.330)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 37 кВт - 50 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.333)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 55 кВт - 75 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.352, 450.332)2004 (січень) - 2007 (січень) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.910, Бензин
SMART FORTWO купе (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306)2004 (січень) - 2007 (січень) 799 30 кВт - 41 к.с. OM 660.940, Дизель
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.300)2007 (січень) - йде виробництво 799 33 кВт - 45 к.с. OM 660.950, Дизель
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301)2009 (серпень) - йде виробництво 799 40 кВт - 54 к.с. OM 660.951, Дизель
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.330, 451.334)2007 (січень) - йде виробництво 999 45 кВт - 61 к.с. M 132.910, Бензин
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.331, 451.380)2007 (січень) - йде виробництво 999 52 кВт - 71 к.с. M 132.910, Бензин
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Brabus (451.333)2008 (січень) - йде виробництво 999 72 кВт - 98 к.с. M 132.930, Бензин
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo (451.332)2007 (січень) - йде виробництво 999 62 кВт - 84 к.с. M 132.930, Бензин
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333)2010 (липень) - йде виробництво 999 75 кВт - 102 к.с. M 132.930, M 132.930, Бензин
SMART FORTWO купе (451) electric drive2013 (січень) - йде виробництво 55 кВт - 75 к.с.
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.390)2011 (грудень) - 2012 (грудень) 35 кВт - 48 к.с.
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391)2009 (листопад) - 2011 (грудень) 30 кВт - 41 к.с.
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391, 451.390)2010 (грудень) - 2012 (грудень) 20 кВт - 27 к.с.
SMART FORTWO купе (451) electric drive Brabus (451.392)2013 (січень) - йде виробництво 60 кВт - 82 к.с.
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332)2003 (червень) - 2005 (листопад) 698 45 кВт - 61 к.с. M 160.922, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334)2003 (квітень) - 2005 (листопад) 698 60 кВт - 82 к.с. M 160.921, Бензин
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337)2003 (грудень) - 2005 (листопад) 698 74 кВт - 101 к.с. M 160.923, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок