График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 44грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Генератор FRIESEN 9031400


Уточнити наявність
Бренд-виробник: FRIESEN
Артикул запчастини: 9031400
FRIESEN
Генератор FRIESEN 9031400



Характеристики
Напруга, В]14
Положення / градусиli 60
Струм зарядки від генератора (А)55
Тип кріпленняПросте кріплення через вуха
Шків [мм]65
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ004 154 44 02
MERCEDES-BENZ004 154 46 02
MERCEDES-BENZ0041541802
MERCEDES-BENZ0041542002
MERCEDES-BENZ0041545902
MERCEDES-BENZ0041547402
MERCEDES-BENZ0051545802
MERCEDES-BENZ0051546702
MERCEDES-BENZ0051547402
MERCEDES-BENZ0051547502
MERCEDES-BENZ0051547602
MERCEDES-BENZ0051547702
MERCEDES-BENZ0051547802
MERCEDES-BENZ0051547902
MERCEDES-BENZ0061543002


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022)1982 (жовтень) - 1984 (жовтень) 1996 66 кВт - 90 к.с. M 102.921, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 C (123.043)1977 (травень) - 1980 (квітень) 2307 80 кВт - 109 к.с. M 115.954, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243)1980 (квітень) - 1985 (грудень) 2299 100 кВт - 136 к.с. M 102.980, Бензин
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 280 C (123.050)1977 (березень) - 1980 (березень) 2746 115 кВт - 156 к.с. M 110.923, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2)1979 (березень) - 1993 (липень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.973, Бензин
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2)1980 (лютий) - 1987 (липень) 2277 75 кВт - 102 к.с. M 115.973, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 200 T1980 (листопад) - 1985 (листопад) 1997 80 кВт - 109 к.с. M 102.920, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 200 T (123.280)1980 (листопад) - 1985 (листопад) 1997 74 кВт - 101 к.с. M 102.939, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 230 T (123.083)1977 (вересень) - 1980 (березень) 2307 80 кВт - 109 к.с. M 115.954, Бензин
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 230 TE (123.283)1980 (квітень) - 1985 (листопад) 2299 100 кВт - 136 к.с. M 102.980, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 S (116.020)1972 (серпень) - 1980 (липень) 2746 115 кВт - 156 к.с. M 110.922, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024)1972 (серпень) - 1980 (липень) 2746 136 кВт - 185 к.с. M 110.983, M 110.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024)1972 (серпень) - 1980 (липень) 2746 130 кВт - 177 к.с. M 110.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)1976 (березень) - 1980 (березень) 3499 151 кВт - 205 к.с. M 116.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)1976 (березень) - 1980 (березень) 3499 143 кВт - 194 к.с. M 116.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032)1973 (січень) - 1980 (квітень) 4520 165 кВт - 224 к.с. M 117.983, M 117.986, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.033)1975 (грудень) - 1980 (квітень) 4520 160 кВт - 218 к.с. M 117.983, M 117.986, M 117.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SEL 6.9 (116.036)1975 (липень) - 1980 (березень) 6834 210 кВт - 286 к.с. M 100.985, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE,SEL1985 (жовтень) - 1991 (червень) 4196 165 кВт - 224 к.с. M 116.965, Бензин
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) 420 SE,SEL1985 (жовтень) - 1987 (грудень) 4196 170 кВт - 231 к.с. M 116.965, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 350 SL (107.043)1971 (травень) - 1980 (лютий) 3499 143 кВт - 195 к.с. M 116.982, M 116.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044)1975 (вересень) - 1980 (жовтень) 4520 160 кВт - 218 к.с. M 117.982, M 117.985, Бензин
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 350 SLC (107.023)1976 (березень) - 1980 (лютий) 3499 143 кВт - 195 к.с. M 116.982, M 116.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 350 SLC (107.023)1972 (січень) - 1976 (лютий) 3499 147 кВт - 200 к.с. M 116.982, M 116.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024)1975 (вересень) - 1979 (серпень) 4520 160 кВт - 218 к.с. M 117.982, M 117.985, Бензин
MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC 5.0 (107.026)1978 (червень) - 1980 (лютий) 4973 177 кВт - 241 к.с. M 117.960, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 207 D 2.41977 (квітень) - 1982 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.917, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.31977 (квітень) - 1989 (жовтень) 2298 70 кВт - 95 к.с. M 102.942, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 2.31977 (квітень) - 1989 (жовтень) 2307 63 кВт - 86 к.с. M 115.955, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 307 D 2.41977 (квітень) - 1983 (січень) 2399 48 кВт - 65 к.с. OM 616.937, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 207 D 2.41977 (травень) - 1982 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.917, OM 616.934, Дизель
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 2.31977 (травень) - 1982 (грудень) 2307 63 кВт - 86 к.с. M 115.955, M 115.972, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 2.31982 (липень) - 1990 (січень) 2298 70 кВт - 95 к.с. M 102.942, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 2.31989 (травень) - 1996 (лютий) 2298 77 кВт - 105 к.с. M 102.945, Бензин
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 2.31982 (липень) - 1996 (лютий) 2298 70 кВт - 95 к.с. M 102.942, M 102.946, Бензин
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 (611.017, 611.018)1982 (серпень) - 1995 (червень) 2298 70 кВт - 95 к.с. M 102.942, Бензин
MERCEDES-BENZ T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть 410 (611.017, 611.018)1982 (серпень) - 1995 (червень) 2298 77 кВт - 105 к.с. M 102.945, Бензин
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал 410 (611.067, 611.068)1982 (серпень) - 1995 (червень) 2298 70 кВт - 95 к.с. M 102.942, Бензин
MERCEDES-BENZ T1/TN фургон/универсал 410 (611.067, 611.068)1982 (серпень) - 1995 (червень) 2298 77 кВт - 105 к.с. M 102.945, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.910, OM 616.917, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 53 кВт - 72 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 410 (309.000, 309.002)1982 (серпень) - 1988 (грудень) 2299 70 кВт - 95 к.с. M 102.943, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, M 115.970, M 115.971, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 53 кВт - 72 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1982 (серпень) - 1988 (грудень) 2299 70 кВт - 95 к.с. M 102.943, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 2001976 (лютий) - 1980 (серпень) 1988 62 кВт - 84 к.с. M 115.938, M 115.939, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 2001980 (червень) - 1985 (листопад) 1996 74 кВт - 101 к.с. M 102.939, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 (123.020)1976 (лютий) - 1980 (серпень) 1988 69 кВт - 94 к.с. M 115.938, M 115.939, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 (123.220)1980 (червень) - 1985 (листопад) 1996 80 кВт - 109 к.с. M 102.920, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 D1979 (березень) - 1985 (листопад) 1988 44 кВт - 60 к.с. OM 615.940, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 D (123.120)1976 (липень) - 1979 (лютий) 1988 40 кВт - 55 к.с. OM 615.940, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W123) 220 D (123.126)1976 (січень) - 1979 (лютий) 2197 44 кВт - 60 к.с. OM 615.941, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W123) 230 (123.023)1976 (лютий) - 1981 (березень) 2307 80 кВт - 109 к.с. M 115.954, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 230 E (123.223)1980 (квітень) - 1985 (грудень) 2299 100 кВт - 136 к.с. M 102.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 240 D (123.123)1976 (лютий) - 1979 (лютий) 2399 48 кВт - 65 к.с. OM 616.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W123) 240 D (123.123)1979 (березень) - 1985 (листопад) 2399 53 кВт - 72 к.с. OM 616.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W123) 250 (123.026)1976 (лютий) - 1979 (жовтень) 2525 95 кВт - 129 к.с. M 123.921, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W123) 250 (123.026)1979 (жовтень) - 1985 (липень) 2525 103 кВт - 140 к.с. M 123.921, Бензин
SEAT IBIZA I (021A) 1.21984 (листопад) - 1993 (грудень) 1193 44 кВт - 60 к.с. 021 A 1000, Бензин
SEAT IBIZA I (021A) 1.51984 (листопад) - 1993 (травень) 1461 63 кВт - 85 к.с. 021 A 2000, Бензин
SEAT RONDA (022A) 1.21983 (серпень) - 1985 (травень) 1193 47 кВт - 64 к.с. 021 A 1000, 124 B6.000, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок