График работы
Кошик
USD - 39.90грнEUR - 43.3грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Щітка склоочисника ASHUKI WA024S


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нидерланды
Бренд-виробник: ASHUKI
Артикул запчастини: WA024S
ASHUKI
Щітка склоочисника ASHUKI WA024S



Характеристики
Адаптер, що додаєтьсяCH24 + CH18
Адаптер, що додаєтьсяCR5078
Варіант оснащенняSpoiler
Довжина [дюйм]24
Довжина [мм]600
Кількість1
Оформленнязі спойлером
Сторона встановленняспереду
Тип контейнераблістерна упаковка


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BENTLEY ARNAGE 4.4 V81998 (квітень) - 2009 (жовтень) 4398 260 кВт - 354 к.с.
BENTLEY ARNAGE 6.72002 (січень) - 2005 (серпень) 6747 313 кВт - 426 к.с. L 410 M1T3, Бензин
BENTLEY ARNAGE 6.8 V81999 (вересень) - 2009 (жовтень) 6750 298 кВт - 405 к.с. L 410 IT, Бензин
BENTLEY ARNAGE 6.8 V8 T2002 (лютий) - 2009 (жовтень) 6761 373 кВт - 507 к.с.
BENTLEY ARNAGE 6.8 V8 T2002 (лютий) - 2009 (жовтень) 6761 336 кВт - 457 к.с. L 410 M1T5, Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 5 (E34) 518 i1989 (серпень) - 1995 (вересень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 5 (E34) 520 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 (E34) 524 td1988 (березень) - 1995 (вересень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 5 (E34) 525 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 5 (E34) 525 i 24V1989 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 iX 24V1991 (жовтень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 (E34) 525 td1993 (квітень) - 1995 (вересень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 525 tds1991 (вересень) - 1995 (вересень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 (E34) 530 i1988 (січень) - 1991 (серпень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 5 (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 (E34) 535 i1988 (січень) - 1995 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 5 (E34) 540 i V81992 (вересень) - 1995 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 (E34) M51992 (березень) - 1995 (вересень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 5 (E34) M5 KAT1988 (жовтень) - 1992 (травень) 3535 232 кВт - 315 к.с. S38 B36 (366S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 g1995 (листопад) - 1996 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Био-горючее
BMW 5 Touring (E34) 518 i1994 (вересень) - 1997 (січень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 518 i1993 (березень) - 1994 (вересень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 520 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 i1991 (листопад) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 ix1992 (лютий) - 1997 (січень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 525 td1993 (березень) - 1997 (січень) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 525 tds1991 (грудень) - 1997 (січень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 5 Touring (E34) 530 i V81992 (вересень) - 1997 (січень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) 540 i1993 (вересень) - 1997 (січень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 5 Touring (E34) M51994 (вересень) - 1997 (січень) 3795 250 кВт - 340 к.с. S38 B38 (386S1), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 145 кВт - 197 к.с. M30 B30 (306EA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL1986 (грудень) - 1994 (вересень) 2986 138 кВт - 188 к.с. M30 B30 (306KA), Бензин
BMW 7 (E32) 730 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1987 (грудень) 3430 162 кВт - 220 к.с. M30 B35 (Motronic,9.2:1), Бензин
BMW 7 (E32) 735 i,iL1986 (вересень) - 1992 (вересень) 3430 155 кВт - 211 к.с. M30 B34 (346KB), Бензин
BMW 7 (E32) 740 i,iL V81992 (квітень) - 1994 (вересень) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E32) 750 i,iL V121987 (вересень) - 1994 (вересень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW 7 (E38) 725 tds1996 (квітень) - 2001 (листопад) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 7 (E38) 728 i,iL1995 (серпень) - 2001 (листопад) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 7 (E38) 728i X1995 (листопад) - 2001 (вересень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 d1998 (серпень) - 2000 (квітень) 2926 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 d2000 (квітень) - 2001 (листопад) 2926 142 кВт - 193 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 160 кВт - 218 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 730 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 2997 155 кВт - 211 к.с. M60 B30 (308S1), Бензин
BMW 7 (E38) 735 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 3498 173 кВт - 235 к.с. M62 B35 (358S1), Бензин
BMW 7 (E38) 740 d1999 (травень) - 2001 (листопад) 3901 180 кВт - 245 к.с. M67 D39 (398D1), Дизель
BMW 7 (E38) 740 i,iL1996 (січень) - 2001 (листопад) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2), Бензин
BMW 7 (E38) 740 i,iL1994 (жовтень) - 2001 (листопад) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 7 (E38) 750 i,iL1994 (грудень) - 2001 (листопад) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), M73 B54 (54122), Бензин
BMW 8 (E31) 840 Ci1996 (січень) - 1999 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S1), Бензин
BMW 8 (E31) 840 i1993 (лютий) - 1996 (лютий) 3982 210 кВт - 286 к.с. M60 B40 (408S1), M60 B40 (408S1), Бензин
BMW 8 (E31) 850 Ci1994 (вересень) - 1999 (грудень) 5379 240 кВт - 326 к.с. M73 B54 (54121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 CSi1993 (квітень) - 1996 (грудень) 5576 280 кВт - 380 к.с. S70 B56 (56121), Бензин
BMW 8 (E31) 850 i,Ci1990 (квітень) - 1994 (жовтень) 4988 220 кВт - 300 к.с. M70 B50 (5012A), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (грудень) - 2006 (грудень) 2993 160 кВт - 218 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2001 (травень) - 2003 (грудень) 2925 135 кВт - 184 к.с. M57 D30 (306D1), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 d2003 (вересень) - 2006 (грудень) 2993 155 кВт - 211 к.с. M57 D30 (306D2), Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 163 кВт - 222 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i2000 (травень) - 2006 (грудень) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2000 (травень) - 2003 (грудень) 4398 210 кВт - 286 к.с. M62 B44 (448S2), Бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i2003 (грудень) - 2006 (вересень) 4398 235 кВт - 320 к.с. N62 B44, N62 B44 A, Бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is2002 (лютий) - 2003 (грудень) 4619 255 кВт - 347 к.с. M62 B46 (468S1), Бензин
BMW X5 (E53) 4.8 is2004 (квітень) - 2006 (вересень) 4799 265 кВт - 360 к.с. N62 B48 A, Бензин
CHEVROLET CAMARO 3.81998 (липень) - 2002 (грудень) 3791 142 кВт - 193 к.с. L36, Бензин
CHEVROLET CAMARO 5.71998 (липень) - 2002 (грудень) 5666 212 кВт - 288 к.с. LS1, Бензин
CHEVROLET CAMARO (FP_) 5.01981 (грудень) - 1992 (грудень) 5001 112 кВт - 152 к.с. LG4, Бензин
CHEVROLET CAMARO кабрио 3.8 V61998 (липень) - 2002 (грудень) 3791 142 кВт - 193 к.с. L36, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D2006 (жовтень) - йде виробництво 1991 93 кВт - 126 к.с. Z 20 S, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D2007 (вересень) - йде виробництво 1991 110 кВт - 150 к.с. Z 20 S, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD2006 (жовтень) - йде виробництво 1991 110 кВт - 150 к.с. Z 20 S, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD2006 (жовтень) - йде виробництво 1991 93 кВт - 126 к.с. Z 20 S, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D2011 (березень) - йде виробництво 2231 120 кВт - 163 к.с. Z 22 D1, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD2011 (березень) - йде виробництво 2231 135 кВт - 184 к.с. A 22 DMH, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD2011 (березень) - йде виробництво 2231 120 кВт - 163 к.с. Z 22 D1, Дизель
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.42011 (березень) - йде виробництво 2384 123 кВт - 167 к.с. LE5, A 24 XE, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.42006 (червень) - йде виробництво 2405 100 кВт - 136 к.с. Z 24 SED, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD2006 (червень) - йде виробництво 2405 100 кВт - 136 к.с. Z 24 SED, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD2011 (березень) - йде виробництво 2384 123 кВт - 167 к.с. LE5, A 24 XE, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG2007 (січень) - йде виробництво 2405 100 кВт - 136 к.с. Z 24 SED, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD2007 (січень) - йде виробництво 2405 100 кВт - 136 к.с. Z 24 SED, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD2010 (січень) - йде виробництво 2997 190 кВт - 258 к.с. LF1, A 30 XH, Бензин
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD2006 (червень) - йде виробництво 3195 169 кВт - 230 к.с. 10 HM, Бензин
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.62009 (травень) - йде виробництво 1598 83 кВт - 113 к.с. F16D4, Бензин
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.62009 (травень) - йде виробництво 1598 80 кВт - 109 к.с. F16D3, LXV, LXT, Бензин
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.62009 (травень) - йде виробництво 1598 91 кВт - 124 к.с. F16D4, LDE, Бензин
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.7 D2012 (січень) - йде виробництво 1686 96 кВт - 131 к.с. LUD, Дизель
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.82009 (травень) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. 2H0, F18D4, Бензин
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG2011 (червень) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. 2H0, F18D4, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI2009 (травень) - йде виробництво 1991 110 кВт - 150 к.с. Z 20 S1, Z 20 DMH, Дизель
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI2009 (травень) - йде виробництво 1991 90 кВт - 123 к.с. Z 20 S1, Дизель
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI2010 (серпень) - йде виробництво 1998 120 кВт - 163 к.с. Z 20 D1, LNP, Дизель
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI2009 (травень) - йде виробництво 1991 92 кВт - 125 к.с. Z 20 S1, Дизель
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.42012 (червень) - йде виробництво 1362 103 кВт - 140 к.с. LUJ, Бензин
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.62011 (червень) - йде виробництво 1598 91 кВт - 124 к.с. F16D4, Бензин
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.62012 (січень) - йде виробництво 1598 80 кВт - 109 к.с. LXT, Бензин
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D2012 (січень) - йде виробництво 1686 96 кВт - 131 к.с. LUD, Дизель
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.82011 (червень) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. F18D4, Бензин
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 LPG2011 (червень) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. F18D4, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 2.0 CDI2011 (червень) - йде виробництво 1998 120 кВт - 163 к.с. Z 20 D1, Дизель
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.42012 (червень) - йде виробництво 1362 103 кВт - 140 к.с. LUJ, Бензин
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.82011 (лютий) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. 2H0, F18D4, Бензин
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG2011 (червень) - йде виробництво 1796 104 кВт - 141 к.с. 2H0, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D2011 (лютий) - йде виробництво 1998 96 кВт - 131 к.с. Z 20 D1, Дизель
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D2011 (лютий) - йде виробництво 1998 120 кВт - 163 к.с. Z 20 D1, Дизель
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 LPG2012 (лютий) - йде виробництво 1998 103 кВт - 140 к.с. LTD, Бензин/автогаз (LPG)
CHEVROLET SPARK 0.82000 (вересень) - 2004 (грудень) 796 38 кВт - 52 к.с. F8CV, Бензин
CHEVROLET SPARK 1.02002 (листопад) - 2004 (грудень) 993 47 кВт - 64 к.с. G 10 CV, Бензин
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок