График работы
Кошик
USD - 42.1грнEUR - 49.3грн
| Товар | Опис | Наявність | Термін постачання | Ціна | Купити | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAT & DORIA 82128 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Внутрішній діаметр: 8 
			Знайти аналоги
			Діаметр корпусу [мм]: 20 Зовнішній діаметр [мм]: 25 Кількість полюсів: 2 Колір: темно-сірий Форма штерсельного корпусу: D-форма  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALORSTAT BY VERNET WS2607 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Кількість тестових контактів (пінів): 2 
			Знайти аналоги
			Розмір різьблення: 20 mm  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 73278 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTLOG AS4390 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Вага, кг]: 0,015 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 2 Сторона встановлення: Задня вісь двостороння  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSEHUNG B13146 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, внутрішня температура
			 Для оригінального номера: 06A919501A 
			Знайти аналоги
			Колір: зелений  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PT009309331 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Відповідає кольором оригінальної деталі: сірий 
			Знайти аналоги
			Відповідає кольором оригінальної деталі: чорний Додатковий артикул / Додаткова інформація: з додатковими матеріалами Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою Кількість приєднань: 2 Монтажна глибина [мм]: 20 Номінальна напруга [V]: 12 Тип датчика: NTC - Датчик Тип збирання: вставлено в  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 90060 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: ліворуч Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 29318 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,015 
			Знайти аналоги
			Довжина болта під головкою [мм]: 20 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з кільцем ущільнювача Кількість приєднань: 2 Маркування кольору: сірий  | 
			
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. 30017 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Вага, кг]: 0,02 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 66 Тип датчика: активний датчик  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. 30018 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Вага, кг]: 0,02 
			Знайти аналоги
			Довжина [мм]: 66 Тип датчика: активний датчик  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS ELPARTS 70660021 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			Номінальна напруга [V]: 12  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.B.S. 30257 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Вага, кг]: 0,01 
			Знайти аналоги
			Тип датчика: активний датчик  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP GROUP 1197101680 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Сторона встановлення: передній міст праворуч 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP GROUP 1197101670 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH+BUSS ELPARTS 70660022 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			Номінальна напруга [V]: 12  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 06A 919 501 A Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 90194 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: Задня вісь двостороння Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWAG 30929318 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Вага, кг]: 0,03 
			Знайти аналоги
			Довжина болта під головкою [мм]: 20 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з кільцем ущільнювача Кількість приєднань: 2 Маркування кольору: сірий  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI 131414 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Гарантія: Гарантія 5 років 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: передній міст праворуч  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI 131413 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Гарантія: Гарантія 5 років 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: передній міст зліва  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEAT & DORIA 90061 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: справа Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 1J0 919 379 A Знайти аналоги | Датчик; зовнішня температура; Датчик, зовнішня температура
			 Кількість приєднань: 2 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSEHUNG B11448 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, внутрішня температура
			 Для оригінального номера: 1K0907543A 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG WHT 003 864 Знайти аналоги | Датчик, частота обертання колеса
			 Висота [мм]: 75 
			Знайти аналоги
			Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю Кількість полюсів: 2 Сторона встановлення: Задня вісь двостороння Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMAL 06S470 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Тип датчика: активний датчик 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMAL 06S055 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Тип датчика: активний датчик 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 90598 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик імпульсів; Датчик імпульсів, маховик Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 210007 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 210006 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG WHT 003 857 Знайти аналоги | Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Код MAPP у наявності:  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1148000009 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 2 Необхідна кількість: 2 Робоча напруга [В]: 12 Сторона встановлення: Задня вісь двостороння Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI SS20036 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Альтернативний ремкомплект: Harness: 9001-925 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 90605 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 103266 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPTIMAL 06S059 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Тип датчика: активний датчик 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1008990042 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 2 Робоча напруга [В]: 12 Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI SS20035 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Альтернативний ремкомплект: Harness: 9001-925 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEYLE 1008990041 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 2 Робоча напруга [В]: 12 Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| METZGER 0903138 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Довжина [мм]: 350 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 3 Колір: сірий Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG WHT 003 856 Знайти аналоги | Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Код MAPP у наявності:  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEBI BILSTEIN 39869 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, положення розподільного валу
			 Вага, кг]: 0,05 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 3 Необхідна кількість: 1  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACET 103075 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PU012039021 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 2 Номінальна напруга [V]: 12  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PU012039011 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: без кабелю 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 2 Номінальна напруга [V]: 12  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0281002976 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик тиск наддуву; Датчик, температура повітря, що впускається; Датчик тиск наддуву; Датчик, тиск у впускному газопроводі Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986594504 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986594526 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 036919081D Знайти аналоги | Датчик, тиск олії
			 Кількість полюсів: 1 
			Знайти аналоги
			Колір: зелений Розмір різьблення: M10 X 1 Тиск [бар]: 0,5  | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PU009167131 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик імпульсів; Датчик імпульсів, маховик
			 Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: з гвинтом 
			Знайти аналоги
			Кількість приєднань: 3 Монтажна глибина [мм]: 20 Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986594505 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI SS20303 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса Знайти аналоги | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| METZGER 0901045 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, система допомоги при паркуванні
			 Кількість полюсів: 3 
			Знайти аналоги
			Поверхня: ґрунтований Тип датчика: Ультразвуковий датчик  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA 6PU012039771 Знайти аналоги | ![]()  | 
			Датчик, частота обертання колеса
			 Номінальна напруга [V]: 12 
			Знайти аналоги
			Сторона встановлення: Задня вісь двостороння Тип датчика: Датчик холу  | 
			
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 076 906 051B Знайти аналоги | Датчик тиску вихлопних газів
			 Вага, кг]: 0,1 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 75 Довжина [мм]: 75 Кількість полюсів: 3 Тиск (Па) від: -14000 Тиск (Па) до: 100000 Ширина (мм): 50  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH 0986280435 Знайти аналоги | Датчик імпульсів; Датчик частоти обертання, керування двигуном Знайти аналоги | 
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 076 906 051 A Знайти аналоги | Датчик тиску вихлопних газів
			 Вага, кг]: 0,023 
			Знайти аналоги
			Вихлопна система: Euro 4 (D4) Для оригінального номера: 076 906 051 A Додатковий артикул / Додаткова інформація 2: 10 Оснащення / обладнання: для транспортних засобів з дизельним фільтром тонкого очищення  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METZGER 0906182 Знайти аналоги | Датчик тиску подачі палива
			 Розмір різьблення: M18x1,5 
			Знайти аналоги
			 | 
			
 Показати всі ціни  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 038 906 051 C Знайти аналоги | Датчик тиску повітря, висотний коректор; Датчик тиск наддуву; Датчик, тиск у впускному газопроводі
			 Вага, кг]: 0,028 
			Знайти аналоги
			Висота [мм]: 40 Довжина [мм]: 62 Кількість приєднань: 4 Колір: чорний Ширина (мм): 54  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 03L 906 054 A Знайти аналоги | Датчик тиску подачі палива
			 Розмір різьблення: M18x1,5 
			Знайти аналоги
			 | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAG 03L906088EC Знайти аналоги | Датчик, температура вихлопних газів
			 Довжина кабелю [мм]: 680 
			Знайти аналоги
			Кількість полюсів: 2 Колір: чорний  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORSCHE 955 106 125 01 Знайти аналоги | Датчик, температура охолоджувальної рідини
			 Відповідає кольором оригінальної деталі: сірий 
			Знайти аналоги
			Відповідає кольором оригінальної деталі: чорний Додатковий артикул / Додаткова інформація: з додатковими матеріалами Додатковий артикул / Додаткова інформація: з прокладкою Кількість приєднань: 2 Монтажна глибина [мм]: 20 Номінальна напруга [V]: 12 Тип датчика: NTC - Датчик Тип збирання: вставлено в  | 
			
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||