График работы
Кошик
USD - 41.7грнEUR - 45.0грн
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Запчасти для TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
2.02008 (грудень) - йде виробництво 1987 см3 116 кВт - 158 к.с. Бензин 4 3ZR-FAE
2.0 4WD2008 (грудень) - йде виробництво 1987 см3 116 кВт - 158 к.с. Бензин 4 3ZR-FAE
2.0 VVT-i2009 (березень) - йде виробництво 1987 см3 109 кВт - 148 к.с. Бензин 4 3ZR-FAE
2.0 VVT-i 4WD2006 (березень) - йде виробництво 1998 см3 112 кВт - 152 к.с. Бензин 4 1AZ-FE
2.0 VVT-i 4WD2009 (березень) - йде виробництво 1987 см3 109 кВт - 148 к.с. Бензин 4 3ZR-FAE
2.2 D-4D2008 (грудень) - йде виробництво 2231 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4 2AD-FHV, 2AD-FTV
2.2 D-4D 4WD2006 (березень) - йде виробництво 2231 см3 100 кВт - 136 к.с. Дизель 4 2AD-FTV
2.2 D-4D 4WD2008 (грудень) - йде виробництво 2231 см3 110 кВт - 150 к.с. Дизель 4 2AD-FHV, 2AD-FTV
2.2 D-CAT 4WD2006 (березень) - йде виробництво 2231 см3 130 кВт - 177 к.с. Дизель 4 2AD-FHV
2.4 VVTi2005 (листопад) - йде виробництво 2362 см3 125 кВт - 170 к.с. Бензин 4 2AZ-FE
2.4 VVTi 4WD2005 (листопад) - йде виробництво 2362 см3 125 кВт - 170 к.с. Бензин 4 2AZ-FE
2.52008 (листопад) - йде виробництво 2494 см3 132 кВт - 180 к.с. Бензин 4 2AR-FE
2.5 4WD2008 (листопад) - йде виробництво 2494 см3 132 кВт - 180 к.с. Бензин 4 2AR-FE
3.52005 (листопад) - 2012 (грудень) 3456 см3 201 кВт - 273 к.с. Бензин 6 2GR-FE
3.5 4WD2007 (серпень) - йде виробництво 3456 см3 206 кВт - 280 к.с. Бензин 6 2GR-FE
3.5 VVTi 4WD2005 (листопад) - йде виробництво 3456 см3 201 кВт - 273 к.с. Бензин 6 2GR-FE
3.5 VVTi 4WD2005 (листопад) - йде виробництво 3456 см3 198 кВт - 269 к.с. Бензин 6 2GR-FE
Нет времени искать необходимую деталь?
звоните нам 38(099)9503834 или закажите обратный звонок